【スマホ版ドラクエ4】キャラ別覚える呪文とくぎのレベルと効果
スマホ版ドラクエ4
レベルと賢さを満たすと一定確率で覚える
呪文やとくぎは、呪文とくぎ毎に設定されたレベルと賢さを上回った状態でレベルアップした時に一定確率で覚えます。
主人公(勇者)
| レベル | 呪文とくぎ名 | 消費MP | 範囲 | 効果 |
| 1 | ニフラム | 3 | 敵1グループ | 敵を消し去る |
| 2 | ホイミ | 2 | 仲間1人 | HPを30~回復 |
| 3 | メラ | 2 | 敵1体 | 8~14ダメージ |
| 5 | ベホイミ | 4 | 仲間1人 | HPを75~回復 |
| 7 | ルーラ | 1 | 全員 | 行ったことのある町や城へ移動できる |
| 9 | ギラ | 4 | 敵1グループ | 16~24ダメージ |
| 11 | トヘロス | 4 | 全員 | 自分よりも弱い敵が出現しなくなる |
| 13 | リレミト | 1 | 全員 | ダンジョンから脱出 |
| 15 | ラリホーマ | 3 | 敵1体 | 高確率で敵を眠らせる |
| 17 | ザメハ | 2 | 仲間全員 | 眠りを回復 |
| 19 | マホステ | 2 | 仲間1人 | 呪文が効かなくなる |
| 21 | アストロン | 2 | 仲間全員 | 3ターン鉄の塊になって何も受け付けなくなる |
| 23 | イオラ | 8 | 敵全体 | 52~68ダメージ |
| 25 | ライデイン | 4 | 敵1体 | 70~90ダメージ |
| 27 | ベホマ | 6 | 仲間1人 | HPを全回復 |
| 28 | ザオラル | 8 | 仲間1人 | 50%の確率で生き返らせる(復帰時HP50%) |
| 32 | ベホマズン | 20 | 仲間全員 | HPを全回復 |
| 34 | ギガデイン | 15 | 敵全体 | 175~225ダメージ |
| 37 | ミナデイン | 15 | 敵1体 | 330~370ダメージ(4人のMPを15ずつ消費) |
| 39 | パルプンテ | 20 | ランダム | 様々な効果がランダムで発動 |
| 50 | ギガソード | 15 | 敵1体 | デイン系250~300ダメージ |
ライアン
呪文とくぎを1つも覚えない。
アリーナ
呪文とくぎを1つも覚えない。
クリフト
| レベル | 呪文とくぎ名 | 消費MP | 範囲 | 効果 |
| 1 | ホイミ | 2 | 仲間1人 | HPを30~回復 |
| 4 | スカラ | 3 | 仲間1人 | しゅび力を元の数値の150%上げる |
| 6 | マヌーサ | 4 | 敵1グループ | 攻撃を外れやすくする |
| 8 | キアリー | 2 | 仲間1人 | 毒を治す |
| 12 | マホトーン | 3 | 敵1グループ | 呪文を封じて使えなくする |
| 14 | スクルト | 4 | 仲間全員 | しゅび力を元の数値の100%上げる |
| 16 | ベホイミ | 4 | 仲間1人 | HPを75~回復 |
| 18 | ザキ | 4 | 敵1体 | 一定確率で即死 |
| 21 | ザオラル | 8 | 仲間1人 | 50%の確率で生き返らせる(復帰時HP50%) |
| 24 | ザラキ | 7 | 敵1グループ | 一定確率で即死 |
| 27 | ベホマ | 6 | 仲間1人 | HPを全回復 |
| 30 | ベホマラー | 10 | 仲間全員 | HPを75~回復 |
| 33 | ザオリク | 15 | 仲間1人 | 100%の確率で生き返らせる(復帰時HP100%) |
ブライ
| レベル | 呪文とくぎ名 | 消費MP | 範囲 | 効果 |
| 1 | ヒャド | 2 | 敵1体 | 10~16ダメージ |
| 3 | ルカニ | 3 | 敵1体 | しゅび力を元の数値の100%下げる |
| 5 | ラリホー | 3 | 敵1グループ | 中確率で敵を眠らせる |
| 7 | リレミト | 1 | 全員 | ダンジョンから脱出 |
| 8 | マホカンタ | 4 | 自分 | 呪文を反射する |
| 9 | ルーラ | 1 | 全員 | 行ったことのある町や城へ移動できる |
| 11 | ヒャダルコ | 5 | 敵1グループ | 42~58ダメージ |
| 14 | ピオリム | 3 | 仲間全員 | すばやさを元の数値の100%上げる |
| 15 | インパス | 2 | | 宝箱の中身が危険か見極められる |
| 17 | ラナルータ | 4 | 全員 | 昼と夜を逆転させる |
| 19 | バイキルト | 6 | 仲間1人 | こうげき力を2倍にする |
| 21 | ルカナン | 4 | 敵1グループ | しゅび力を50%下げる |
| 23 | レミラーマ | 2 | | ツボやタンスなどのアイテムのある場所が光る |
| 25 | マホトラ | 0 | 敵1体 | MPを奪い取る |
| 27 | ヒャダイン | 8 | 敵全体 | 60~80ダメージ |
| 30 | メダパニ | 5 | 敵1体 | 混乱させる |
| 32 | マヒャド | 11 | 敵1グループ | 88~112ダメージ |
トルネコ
| レベル | 呪文とくぎ名 | 消費MP | 範囲 | 効果 |
| 2 | しのびあし | 0 | | 敵が出現しにくくなる |
| 5 | タカのめ | 0 | | 近くにある町やどうくつまでの距離が分かる |
| 7 | たからのにおい | 0 | | 町やどうくつなどで今いる場所の残りの宝の数が分かる |
| 11 | くちぶえ | 0 | | 敵が出現する |
ミネア
| レベル | 呪文とくぎ名 | 消費MP | 範囲 | 効果 |
| 1 | ホイミ | 2 | 仲間1人 | HPを30~回復 |
| 3 | キアリー | 2 | 仲間1人 | 毒を回復 |
| 5 | ラリホー | 3 | 敵1グループ | 中確率で敵を眠らせる |
| 8 | バギ | 2 | 敵1グループ | 8~24ダメージ |
| 10 | キアリク | 2 | 味方全員 | マヒを治す |
| 13 | ベホイミ | 4 | 仲間1人 | HPを75~回復 |
| 16 | ラリホーマ | 3 | 敵1体 | 高確率で敵を眠らせる |
| 20 | ザオラル | 8 | 仲間1人 | 50%の確率で生き返らせる(復帰時HP50%) |
| 23 | バギマ | 4 | 敵1グループ | 25~55ダメージ |
| 26 | ベホマ | 6 | 仲間1人 | HPを全回復 |
| 29 | フバーハ | 6 | 仲間全員 | 炎吹雪ダメージを50%減らす |
| 32 | バギクロス | 8 | 敵1グループ | 60~120ダメージ |
| 35 | メガザル | 全て | 仲間全員 | 自分が死ぬ代わりに仲間全員のHPを全回復&HP100%蘇生 |
マーニャ
| レベル | 呪文とくぎ名 | 消費MP | 範囲 | 効果 |
| 1 | メラ | 2 | 敵1体 | 8~14ダメージ |
| 3 | ルカニ | 3 | 敵1体 | しゅび力を元の数値の100%下げる |
| 7 | ギラ | 4 | 敵1グループ | 16~24ダメージ |
| 8 | ルーラ | 1 | 全員 | 行ったことのある町や城へ移動できる |
| 9 | リレミト | 1 | 全員 | ダンジョンから脱出 |
| 11 | イオ | 5 | 敵全体 | 16~24ダメージ |
| 14 | ベギラマ | 6 | 敵1グループ | 30~42ダメージ |
| 16 | マホトラ | 0 | 敵1体 | MPを奪い取る |
| 19 | メラミ | 4 | 敵1体 | 70~90ダメージ |
| 21 | トラマナ | 2 | 全員 | 毒沼やダメージ床でダメージを受けなくなる |
| 23 | イオラ | 8 | 敵全体 | 52~68ダメージ |
| 27 | ベギラゴン | 10 | 敵1グループ | 88~112ダメージ |
| 30 | ドラゴラム | 18 | 自分 | ドラゴンに変身してオートで攻撃する |
| 33 | メラゾーマ | 10 | 敵1体 | 160~200ダメージ |
| 36 | イオナズン | 15 | 敵全体 | 120~160ダメージ |
ピサロ
| レベル | 呪文とくぎ名 | 消費MP | 範囲 | 効果 |
| 35 | ベホマ | 6 | 仲間1人 | HPを全回復 |
| 35 | ベホマラー | 10 | 仲間全員 | HPを75~回復 |
| 35 | ルーラ | 1 | 全員 | 行ったことのある町や城へ移動できる |
| 35 | リレミト | 1 | 全員 | ダンジョンから脱出 |
| 35 | トラマナ | 2 | 全員 | 毒沼やダメージ床でダメージを受けなくなる |
| 35 | トヘロス | 4 | 全員 | 自分よりも弱い敵が出現しなくなる |
| 35 | マヒャド | 11 | 敵1グループ | 88~112ダメージ |
| 35 | イオナズン | 15 | 敵全体 | 120~160ダメージ |
| 35 | ルカナン | 4 | 敵1グループ | しゅび力を50%下げる |
| 35 | ドラゴン斬り | 0 | 敵1体 | ドラゴン系の敵に1.5倍ダメージ |
| 35 | まじんぎり | 0 | 敵1体 | 会心の一撃か攻撃が外れる |
| 35 | ムーンサルト | 0 | 敵全体 | 敵の数が多いほど1体に与えるダメージが減る攻撃 |
| 35 | ラリホーマ | 3 | 敵1体 | 高確率で敵を眠らせる |
| 36 | バイキルト | 6 | 仲間1人 | こうげき力を2倍にする |
| 38 | ザオリク | 15 | 仲間1人 | 100%の確率で生き返らせる(復帰時HP100%) |
| 40 | メタルぎり | 0 | 敵1体 | メタル系の敵に1~2ダメージ |
| 42 | ザラキーマ | 15 | 敵全体 | 一定確率で即死 |
| 44 | しんくうは | 0 | 敵全体 | バギ系85~104ダメージ |
| 46 | いてつくはどう | 0 | 敵全体 | 補助呪文効果を消し去る |
| 49 | ドラゴラム | 18 | 自分 | ドラゴンに変身してオートで攻撃する |
| 53 | ジゴスパーク | 25 | 敵全体 | デイン系210~290ダメージ |
| 60 | マダンテ | 全て | 敵全体 | 消費MPの3倍ダメージ |
【スマホ版ドラクエ4】キャラ別覚える呪文とくぎのレベルと効果