目次
無凸レベル110ステータス
| ランク | S |
| 系統 | ドラゴン |
| タイプ | ぼうぎょ |
| HP | 926(1位) |
| MP | 384(2位) |
| こうげき力 | 272 |
| しゅび力 | 360(9位) |
| すばやさ | 231 |
| かしこさ | 135 |
| いどう力 | 2 |
| ウェイト | 50 |
5凸レベル110ステータス
| HP | 1157(1位) |
| MP | 480(2位) |
| こうげき力 | 340 |
| しゅび力 | 450(9位) |
| すばやさ | 288 |
| かしこさ | 168 |
リーダー特性・基本特性
| リーダー特性 | ドラゴン系しゅび力を30%上げる |
| 基本特性 | 敵からこうげきを受けた時、しゅび力をときどき上げる。効果3ターン。 |
覚醒(凸)スキル
| 10P | 森のめぐみ↓ 行動開始時、HPを回復する |
| 10P | ステータスアップ(合計5%) |
| 20P | ヒャド耐性+25 |
| 20P | ステータスアップ(合計10%) |
| 30P | フォレストブレス威力+5% |
| 30P | ステータスアップ(合計15%) |
| 40P | バギ耐性+25 |
| 40P | ステータスアップ(合計20%) |
| 50P | フォレストブレス威力+5% |
| 50P | ステータスアップ(合計25%) |
とくぎ

腐食の息
| ランク | B |
| 消費MP | 24 |
| 種別 | 弱体/息 |
| 属性 | なし |
| 射程 | 直線 |
範囲内の敵全ての息耐性を高確率で大幅に下げる。効果3ターン。
森の守護陣
| ランク | A |
| 消費MP | 32 |
| 種別 | 補助/体技 |
| 属性 | なし |
| 射程 | 自分を含む周囲1 |
範囲内のなかま全てのダメージを20%軽減する。効果3ターン。
フォレストブレス
| ランク | A |
| 消費MP | 108 |
| 種別 | 攻撃/息 |
| 属性 | バギ |
| 射程 | 3 |
敵1体にバギ属性の息中ダメージを4回与える。
耐性
属性耐性
| 半減 | ヒャド、バギ |
| 大弱点 | メラ、ギラ |
状態異常耐性
| 無効 | 混乱 |
| 半減 | 息封じ、マヒ |
| 超弱点 | 毒、魅了 |
評価・解説
HPとしゅび力が高い+リーダースキルでしゅび力アップ+基本特性でもしゅび力アップし、さらにAとくぎで3×3マス範囲内の味方全ての受けるダメージを20%減らせる防御面のスペシャリストキャラとなっています。
また、バギ属性の攻撃Aとくぎも持っているので、攻撃役としても活躍することが可能です。





コメント