一部のモンスターは一定確率で仲間になる
上記画像のように敵情報でなかま加入可能と書かれているモンスターはクエストクリア後に一定確率で仲間になります。(スキップチケットを使ってもOK)

かめご
周回して同じモンスターを集めて覚醒させていくことが可能だね
ランクの低いモンスターもバトルロードで必要

バトルロードでは各クエスト毎に参加可能なモンスターが決められていて低ランクのモンスターも必要になります。

かめご
低ランクモンスターも集めておけば役に立つね
仲間になるクエスト一覧表
ノーマル第1部
※赤字モンスターはバトルロード解放条件対象
名前 | ランク | 系統 | クエスト |
スライム | F | スライム | 2-1 |
ドラキー | F | 悪魔 | 2-1 |
いっかくウサギ | F | 魔獣 | 2-1 |
キメラ | D | 自然 | 2-2 |
つちわらし | E | ゾンビ | 2-2 |
スライムベス | E | スライム | 2-2 |
がいこつ | E | ゾンビ | 2-3 |
いたずらもぐら | F | 魔獣 | 2-3 |
しましまキャット | F | 魔獣 | 3-1 |
モーモン | E | 悪魔 | 3-1 |
タホドラキー | E | 悪魔 | 3-2 |
ホイミスライム | E | スライム | 3-3 |
リリパット | E | 悪魔 | 3-3 |
オーク | D | 魔獣 | 3-3 |
メタッピー | E | 物質 | 4-1 |
ももんじゃ | F | 魔獣 | 4-2 |
リカント | D | 魔獣 | 4-3 |
ひとくいばこ | D | 物質 | 4-4 |
メイジももんじゃ | D | 魔獣 | 4-4 |
スライムつむり | D | スライム | 4-5 |
スライムナイト | D | スライム | 4-5 |
ホークマン | D | 自然 | 4-6 |
ベビーパンサー | D | 魔獣 | 4-7 |
ストーンビースト | D | 物質 | 5-1 |
わらいぶくろ | D | 物質 | 5-1 |
プリズニャン | E | 魔獣 | 5-1 |
サボテンボール | E | 自然 | 5-2 |
スモールグール | D | ゾンビ | 5-3 |
ゴースト | F | ゾンビ | 5-5 |
きりかぶおばけ | E | 自然 | 5-5 |
リカントマムル | C | 魔獣 | 5-6 |
ねこまどう | E | 魔獣 | 5-6 |
おばけきのこ | E | 自然 | 5-7 |
おおきづち | F | 魔獣 | 5-8 |
ベビーサタン | D | 悪魔 | 6-1 |
メイジドラキー | D | 悪魔 | 6-1 |
ぐんたいガニ | D | 自然 | 6-2 |
ブラウニー | E | 魔獣 | 6-3 |
メタルライダー | C | スライム | 6-4 |
マドハンド | D | 物質 | 6-4 |
くさった死体 | D | ゾンビ | 7-1 |
リビングデッド | C | ゾンビ | 7-3 |
ベビータイガー | C | 魔獣 | 7-5 |
あばれうしどり | E | 魔獣 | 7-7 |
キラーマシンライト | D | 物質 | 7-8 |
バブルスライム | E | スライム | 8-2 |
ベホイミスライム | B | スライム | 8-4 |
キラースコップ | D | 魔獣 | 8-4 |
おどるほうせき | C | 物質 | 8-8 |
ひとくいそう | E | 自然 | 9-1 |
ベレス | B | 悪魔 | 9-4 |
ぼうれい剣士 | C | ゾンビ | 9-5 |
じごくのもんばん | C | 悪魔 | 9-5 |
シールドこぞう | E | 悪魔 | 9-5 |
リザードマン | D | ドラゴン | 9-6 |
メイジキメラ | C | 自然 | 9-7 |
ドラキーマ | C | 悪魔 | 10-1 |
ゴーレム | D | 物質 | 10-2 |
メタルハンター | C | 物質 | 10-4 |
さまようよろい | C | 物質 | 11-1 |
ヒートギズモ | D | 物質 | 12-3 |
キラーパンサー | B | 魔獣 | 12-4 |
アンクルホーン | A | 悪魔 | 12-5 |
デンデン竜 | C | ドラゴン | 13-2 |
よろいのきし | C | 悪魔 | 13-3 |
スカルゴン | B | ゾンビ | 13-4 |
フレイム | D | 物質 | 13-5 |
メラゴースト | E | ゾンビ | 13-5 |
じごくのつかい | B | 悪魔 | 14-4 |
トドマン | B | 魔獣 | 15-4 |
おおがらす | F | 自然 | 16-1 |
アルミラージ | E | 魔獣 | 16-2 |
かえんムカデ | C | 自然 | 16-3 |
ガメゴン | B | ドラゴン | 16-4 |
マリンスライム | C | スライム | 16-6 |
ホロゴースト | B | 物質 | 16-7 |
フロストギズモ | C | 物質 | 16-8 |
エリミネーター | C | 悪魔 | 17-1 |
マミー | B | ゾンビ | 17-2 |
きめんどうし | C | 悪魔 | 17-4 |
スカイドラゴン | A | ドラゴン | 17-5 |
スペクテット | D | 悪魔 | 17-6 |
イエティ | E | 魔獣 | 17-7 |
サブナック | C | 魔獣 | 17-8 |
あばれこまいぬ | D | 魔獣 | 18-1 |
じごくのハサミ | B | 自然 | 18-2 |
ノーマル第2部
名前 | ランク | 系統 | クエスト |
ウドラー | A | 自然 | 1-1 |
ダンスニードル | D | 自然 | 1-2 |
おばけキャンドル | D | 物質 | 1-3 |
ほのおのせんし | C | 物質 | 1-4 |
ともしびこぞう | C | 物質 | 2-2 |
マンドレイク | C | 自然 | 2-3 |
りゅうせんし | B | ドラゴン | 2-4 |
パペットマン | B | 物質 | 2-6 |
メーダ | D | 悪魔 | 3-1 |
ブラッドハンド | C | 物質 | 3-2 |
サイクロプス | B | 悪魔 | 3-4 |
ブリザードマン | B | 物質 | 3-6 |
ヘルゴースト | B | ゾンビ | 3-7 |
キャタピラー | E | 自然 | 4-1 |
グール | B | ゾンビ | 4-2 |
ひくいどり | B | 自然 | 4-4 |
ブリザード | B | 物質 | 4-6 |
サイおとこ | B | 魔獣 | 4-7 |
ハード
名前 | ランク | 系統 | クエスト |
ドラゴスライム | B | スライム | 1-1 |
じごくのハサミ | B | 自然 | 2-1 |
ホロゴースト | B | 物質 | 3-1 |
じごくのつかい | B | 悪魔 | 4-1 |
ベレス | B | 悪魔 | 4-2 |
マミー | B | ゾンビ | 5-1 |
ガメゴン | B | ドラゴン | 5-2 |
トドマン | B | 魔獣 | 6-1 |
コメント